Турнирные таблицы

сезон 

конференция «Запад»

дивизион Золотой

Команда Очки и В
1 Локо 90 52 38
2 СКА-1946 82 52 38
3 МХК Спартак 74 52 29
4 МХК Динамо М 73 52 26
5 Алмаз 72 52 30
6 Академия Михайлова 70 52 27
7 Красная Армия 60 52 26
8 МХК Динамо СПб 58 52 23
9 ХК Капитан 35 52 11
Команда Очки и В
1 Амурские Тигры 78 54 29
2 СМО МХК Атлант 67 54 27
3 Динамо-Шинник 60 54 21
4 Крылья Советов 62 54 19
5 Русские Витязи 58 54 21
6 Академия СКА-Юниор 56 54 17
7 Сахалинские Акулы 35 54 15
8 АКМ-Юниор 23 54 7
9 Тайфун 21 54 8
10 СКА-Карелия 20 54 6

конференция «Восток»

дивизион Золотой

Команда Очки и В
1 Мамонты Югры 84 50 34
2 Белые Медведи 69 50 29
3 Омские Ястребы 69 50 24
4 Чайка 66 50 28
5 Ирбис 65 50 20
6 Стальные Лисы 58 50 19
7 Авто 55 50 23
8 Сибирские Снайперы 55 50 20
9 Толпар 49 50 20
Команда Очки и В
1 Кузнецкие Медведи 68 50 28
2 Ладья 61 50 23
3 Локо-76 52 50 20
4 Реактор 53 50 19
5 МХК Молот 47 50 15
6 Тюменский Легион 46 50 14
7 Спутник Ал 41 50 12
8 Красноярские Рыси 18 50 4