Главный тренер молодёжной сборной Валерий Брагин определился с расширенными списками кандидатов для подготовки к Турниру четырёх наций в Чехии и Subway Super Series 2014 в Канаде.
Главный тренер молодёжной сборной Валерий Брагин определился с расширенными списками кандидатов для подготовки к Турниру четырёх наций в Чехии и Subway Super Series 2014 в Канаде.
С 1 по 5 ноября команда проведёт учебно-тренировочный сбор на базе УТЦ "Новогорск" перед выездом в Чехию в составе 28 хоккеистов (3 вратаря, 10 защитников, 15 нападающих):
ФИО | ДАТА РОЖДЕНИЯ | КЛУБ | РОСТ, СМ | ВЕС, КГ | |
---|---|---|---|---|---|
ВРАТАРИ |
|||||
Билялов Тимур Рафаилович | 28.03.1995 | ЮЖНЫЙ УРАЛ | 180 | 81 | |
Бочаров Иван Кириллович | 18.05.1995 | ХК МВД | 186 | 74 | |
Третьяк Максим Дмитриевич | 22.10.1996 | КРАСНАЯ АРМИЯ | 190 | 92 | |
ЗАЩИТНИКИ |
|||||
Воропаев Владислав Валерьевич | 16.08.1995 | АВТО | 181 | 71 | |
Глухов Николай Андреевич | 28.04.1995 | ОМСКИЕ ЯСТРЕБЫ | 190 | 87 | |
Демидов Николай Николаевич | 16.11.1995 | СКА-1946 | 183 | 85 | |
Дервук Илья Игоревич | 09.07.1996 | ОМСКИЕ ЯСТРЕБЫ | 184 | 76 | |
Камалов Никита Вадимович | 08.08.1995 | МЕТАЛЛУРГ НК | 183 | 80 | |
Назаркин Евгений Дмитриевич | 21.10.1996 | БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ | 188 | 90 | |
Орлов Егор Юрьевич | 20.07.1996 | ХК МВД | 185 | 74 | |
Трубкин Руслан Анатольевич | 05.02.1995 | БАРС | 177 | 78 | |
Халиков Роман Сергеевич | 27.02.1996 | БАРС | 187 | 83 | |
Щукин Кирилл Андреевич | 24.02.1996 | КУЗНЕЦКИЕ МЕДВЕДИ | 191 | 87 | |
НАПАДАЮЩИЕ |
|||||
Афонасьевский Семен Павлович | 15.10.1996 | БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ | 188 | 86 | |
Бойко Владислав Евгеньевич | 15.12.1995 | БЕЛЫЕ ТИГРЫ | 192 | 78 | |
Бойчук Дмитрий Сергеевич | 07.06.1995 | ХК МВД | 176 | 72 | |
Болдин Игорь Игоревич | 16.01.1995 | МХК СПАРТАК | 180 | 72 | |
Воробьев Дмитрий Юрьевич | 08.08.1995 | МХК СПАРТАК | 180 | 80 | |
Галеев Рузаль Эльмирович | 08.02.1995 | БАРС | 184 | 80 | |
Ерофеев Андрей Владимирович | 29.01.1995 | ЧЕЛМЕТ | 175 | 77 | |
Ильин Даниил Александрович | 17.06.1995 | ХК САРОВ | 180 | 81 | |
Калетник Владислав Вадимович | 24.03.1995 | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | 179 | 76 | |
Кузьменко Андрей Александрович | 02.04.1996 | КРАСНАЯ АРМИЯ | 180 | 76 | |
Мокшанцев Александр Александрович | 17.02.1995 | ЛОКО | 186 | 77 | |
Орлович-Грудков Денис Александрович | 03.11.1995 | СКА-1946 | 181 | 79 | |
Хрипунов Степан Дмитриевич | 24.06.1995 | ТОЛПАР | 181 | 62 | |
Шахворостов Виктор Александрович | 30.04.1995 | БАРС | 186 | 73 | |
Яковлев Алексей Антонович | 04.06.1995 | СИБИРСКИЕ СНАЙПЕРЫ | 182 | 78 |
С 5 по 7 ноября пройдёт подготовка к выезду на Subway Super Series в Канаду. Во втором УТС примут участие 30 хоккеистов (3 вратаря, 11 защитников и 16 нападающих):
ФИО | ДАТА РОЖДЕНИЯ | КЛУБ | РОСТ, СМ | ВЕС, КГ | |
---|---|---|---|---|---|
ВРАТАРИ |
|||||
Бочаров Иван Кириллович | 18.05.1995 | ХК МВД | 186 | 74 | |
Костин Денис Сергеевич | 21.06.1995 | АВАНГАРД | 185 | 83 | |
Шестёркин Игорь Олегович | 30.12.1995 | СКА-КАРЕЛИЯ | 184 | 85 | |
ЗАЩИТНИКИ |
|||||
Балдаев Виктор Геннадьевич | 14.06.1995 | АТЛАНТ | 187 | 85 | |
Брынцев Александр Витальевич | 21.05.1995 | НЕФТЕХИМИК | 191 | 89 | |
Верещагин Иван Алексеевич | 19.01.1995 | РУССКИЕ ВИТЯЗИ | 189 | 85 | |
Гавриков Владислав Андреевич | 21.11.1995 | ЛОКО | 188 | 88 | |
Глухов Николай Андреевич | 28.04.1995 | ОМСКИЕ ЯСТРЕБЫ | 190 | 87 | |
Пайгин Зият Асиятович | 08.02.1995 | БАРС | 196 | 89 | |
Паутов Юрий Александрович | 18.03.1995 | ХК СОЧИ | 192 | 98 | |
Рафиков Рушан Русланович | 15.05.1995 | ЛОКО | 188 | 83 | |
Тихонов Михаил Михайлович | 15.09.1995 | СКА-1946 | 176 | 83 | |
Черепанов Никита Вадимович | 19.11.1995 | ЛОКО | 189 | 92 | |
Юдин Дмитрий Андреевич | 31.07.1995 | СКА | 188 | 84 | |
НАПАДАЮЩИЕ |
|||||
Алексеев Андрей Сергеевич | 01.03.1995 | ХК МВД | 182 | 72 | |
Брюквин Владимир Павлович | 22.01.1995 | ХК МВД | 183 | 80 | |
Вовченко Даниил Максимович | 04.04.1996 | АЛМАЗ | 176 | 71 | |
Дергачёв Александр Викторович | 27.09.1996 | СКА-1946 | 193 | 96 | |
Коренев Илья Олегович | 10.02.1995 | ЮГРА | 183 | 79 | |
Коршков Егор Алексеевич | 10.07.1996 | ЛОКО | 190 | 77 | |
Красковский Павел Дмитриевич | 11.09.1996 | ЛОКО | 194 | 89 | |
Лещенко Вячеслав Евгеньевич | 24.04.1995 | АТЛАНТ | 181 | 74 | |
Мамин Максим Владимирович | 13.01.1995 | КРАСНАЯ АРМИЯ | 181 | 72 | |
Морозов Егор Алексеевич | 23.04.1995 | ХК СОЧИ | 188 | 84 | |
Окулов Константин Константинович | 18.02.1995 | СИБИРСКИЕ СНАЙПЕРЫ | 183 | 75 | |
Пеньковский Артём Александрович | 20.02.1995 | БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ | 182 | 82 | |
Пилипенко Кирилл Денисович | 23.09.1996 | ХК МВД | 176 | 76 | |
Руденков Игорь Вячеславович | 05.03.1995 | ХК САРОВ | 179 | 91 | |
Фищенко Иван Сергеевич | 19.07.1995 | СОКОЛ КРАСНОЯРСК | 188 | 91 | |
Шацкий Никита Николаевич | 16.02.1995 | РУССКИЕ ВИТЯЗИ | 177 | 72 |
fhr.ru