№ | Игрок | |
---|---|---|
60 | вр | Рыбалкин Денис |
30 | вр | Скотников Всеволод |
3 | защ | Грушников Артём |
79 | защ | Заруба Даниил |
82 | защ | Комаров Артём |
81 | защ | Макаров Николай |
8 | защ | Олейник Никита |
38 | защ | Росляков Семён |
70 | защ | Солопанов Никита |
18 | защ | Шапошников Александр |
12 | нап | Аноп Даниил |
59 | нап | Долгопятов Никита |
61 | нап | Климов Леонид |
95 | нап | Корбит Егор |
85 | нап | Корешков Павел |
39 | нап | Кузьминов Егор |
63 | нап | Мингачёв Тахир |
67 | нап | Пугачёв Артём |
34 | нап | Сулев Сергей |
23 | нап | Хулапов Данила |
11 | нап | Чёрный Александр |
64 | нап | Шафеев Эммануил |
№ | Игрок | |
---|---|---|
60 | вр | Рыбалкин Денис |
30 | вр | Скотников Всеволод |
3 | защ | Грушников Артём |
79 | защ | Заруба Даниил |
82 | защ | Комаров Артём |
81 | защ | Макаров Николай |
8 | защ | Олейник Никита |
38 | защ | Росляков Семён |
70 | защ | Солопанов Никита |
18 | защ | Шапошников Александр |
12 | нап | Аноп Даниил |
59 | нап | Долгопятов Никита |
61 | нап | Климов Леонид |
95 | нап | Корбит Егор |
85 | нап | Корешков Павел |
39 | нап | Кузьминов Егор |
63 | нап | Мингачёв Тахир |
67 | нап | Пугачёв Артём |
34 | нап | Сулев Сергей |
23 | нап | Хулапов Данила |
11 | нап | Чёрный Александр |
64 | нап | Шафеев Эммануил |
№ | Игрок | |
---|---|---|
70 | вр | Николаев Дмитрий |
93 | вр | Ромашкин Павел |
85 | защ | Бринкман Арсений |
4 | защ | Горнушечкин Юрий |
80 | защ | Грязнов Григорий |
92 | защ | Кирсанов Кирилл |
3 | защ | Козлов Михаил Вик. |
13 | защ | Семыкин Дмитрий |
14 | защ | Шеховцов Егор |
5 | защ | Яруллин Арслан |
11 | нап | Алексеев Вячеслав |
17 | нап | Алтыбармакян Илья |
95 | нап | Галиуллин Адель |
18 | нап | Галушкин Андрей |
10 | нап | Градович Артём |
77 | нап | Жук Артём |
27 | нап | Калмыков Даниил |
96 | нап | Кровяков Максим |
16 | нап | Манин Иван |
9 | нап | Рычков Илья |
22 | нап | Хуснутдинов Марат |
75 | нап | Цыплаков Алексей |
№ | Игрок | |
---|---|---|
60 | вр | Рыбалкин Денис |
30 | вр | Скотников Всеволод |
3 | защ | Грушников Артём |
79 | защ | Заруба Даниил |
82 | защ | Комаров Артём |
81 | защ | Макаров Николай |
8 | защ | Олейник Никита |
38 | защ | Росляков Семён |
70 | защ | Солопанов Никита |
18 | защ | Шапошников Александр |
12 | нап | Аноп Даниил |
59 | нап | Долгопятов Никита |
61 | нап | Климов Леонид |
95 | нап | Корбит Егор |
85 | нап | Корешков Павел |
39 | нап | Кузьминов Егор |
63 | нап | Мингачёв Тахир |
67 | нап | Пугачёв Артём |
34 | нап | Сулев Сергей |
23 | нап | Хулапов Данила |
11 | нап | Чёрный Александр |
64 | нап | Шафеев Эммануил |
№ | Игрок | |
---|---|---|
70 | вр | Николаев Дмитрий |
93 | вр | Ромашкин Павел |
85 | защ | Бринкман Арсений |
4 | защ | Горнушечкин Юрий |
80 | защ | Грязнов Григорий |
92 | защ | Кирсанов Кирилл |
3 | защ | Козлов Михаил Вик. |
13 | защ | Семыкин Дмитрий |
14 | защ | Шеховцов Егор |
5 | защ | Яруллин Арслан |
11 | нап | Алексеев Вячеслав |
17 | нап | Алтыбармакян Илья |
95 | нап | Галиуллин Адель |
18 | нап | Галушкин Андрей |
10 | нап | Градович Артём |
77 | нап | Жук Артём |
27 | нап | Калмыков Даниил |
96 | нап | Кровяков Максим |
16 | нап | Манин Иван |
9 | нап | Рычков Илья |
22 | нап | Хуснутдинов Марат |
75 | нап | Цыплаков Алексей |
В гости к «Красной Армии» наведается СКА-1946 из Санкт-Петербурга.